Descripción
Especificaciones
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | 5.5 ppm |
---|---|
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, fotografías de 10×15 cm) | Hasta 16 ppm |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 15 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Velocidad máxima de 18 segundos |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 50 a 200 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
Pantalla | Ninguno/a |
Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Capacidad HP ePrint | No |
Capacidad de impresión móvil | se admite impresión móvil |
Capacidad inalámbrica | No |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Preparado para red | Ninguno/a |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: Procesador de 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite 1 GB en el disco duro Internet USB |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite |
Memoria, estándar | Memoria integrada |
Memoria, máxima | Memoria integrada |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | No corresponde |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta legal 4 x 6 pulg. 5 x 7 pulg. 8 x 10 pulg. Hasta 10 sobres |
Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg. |
Tipos de soportes | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
Peso de soporte, recomendado | 20 lb |
Impresión sin bordes | No |
Tamaño de escaneo, máximo | 8,5 x 11,69 pulg. |
Tipo de escáner | Cama plana |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Capacidad del alimentador automático de documentos | No corresponde |
Funciones estándar de envío digital | No |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 300 ppp |
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Alimentación | Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). |
Consumo de energía | 10 vatios (máximo), 10 vatios (activa), 0,1 vatios (apagada), 1,9 vatios (espera), 0,9 vatios (suspensión) |
Eficiencia de energía | Apto para ENERGY STAR® |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 425 x 304 x 149 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 424,97 x 519,36 x 248,77 mm (con bandeja de entrada y salida, extensión abierta) |
Peso | 3,42 kg |
Garantía | Con los servicios, el software, las soluciones y el soporte técnico de HP Total Care, puede utilizar su tecnología HP, protegerla y disfrutarla. Viene con un año de soporte técnico telefónico Un año de garantía limitada para hardware Para ver más información, visítenos en http://support.hp.com |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.